产品资源
北京中原世兴现货资源
天钢14×2-2.5 16 20# GB/TB162、8163、3087 天钢76×4 7180   GB/TB162、8163、3087
天钢18×2 11500 20# GB/TB162、8163、3087 天钢76×4.5 7150   GB/TB162、8163、3087
天钢18×2.5 11500 20# GB/TB162、8163、3087 天钢76×6 7200   GB/TB162、8163、3087
天钢18×3 11500 20# GB/TB162、8163、3087 天钢89×4 7180   GB/TB162、8163、3087
天钢20×2 10800 20# GB/TB162、8163、3087 天钢89×4.5 7150   GB/TB162、8163、3087
天钢20×2.5 10800 20# GB/TB162、8163、3087 天钢89×5 7150   GB/TB162、8163、3087
天钢20×3 10800 20# GB/TB162、8163、3087 天钢89×7 7150   GB/TB162、8163、3087
天钢22×3 9850 20# GB/TB162、8163、3087 天钢89×8 7150   GB/TB162、8163、3087
天钢25×2.5 8750 20# GB/TB162、8163、3087 天钢108×4 7080   GB/TB162、8163、3087
天钢25×3 8750 20# GB/TB162、8163、3087 天钢108×4.5 7050   GB/TB162、8163、3087
天钢27×3 8850 20# GB/TB162、8163、3087 鞍钢108×4.5 7100   GB/TB162、8163、3087
天钢28×3 8850 20# GB/TB162、8163、3087 天钢108×5 7050   GB/TB162、8163、3087
天钢28×4 8850 20# GB/TB162、8163、3087 天钢108×6 7050   GB/TB162、8163、3087
天钢32×3 7950 20# GB/TB162、8163、3087 天钢114×4.5 7100   GB/TB162、8163、3087
天钢32×3.5 7950 20# GB/TB162、8163、3087 天钢114×8 7050   GB/TB162、8163、3087
天钢34×3 8050 20# GB/TB162、8163、3087 天钢121×4.5 7100   GB/TB162、8163、3087
天钢34×3.5 8050 20# GB/TB162、8163、3087 天钢133×4.5 6930   GB/TB162、8163、3087
天钢34×4 8050 20# GB/TB162、8163、3087 天钢133×5 6900   GB/TB162、8163、3087
天钢38×3 7600 20# GB/TB162、8163、3087 天钢140×4.5 6500   GB/TB162、8163、3087
天钢38×3.5 7600 20# GB/TB162、8163、3087 天钢140×5 6500   GB/TB162、8163、3087
天钢38×4 7600 20# GB/TB162、8163、3087 天钢152×5 6500   GB/TB162、8163、3087
天钢42×3 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢159×4.5 6850   GB/TB162、8163、3087
天钢42×3.5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢159×5 6700   GB/TB162、8163、3087
天钢42×4 7100 20# GB/TB162、8163、3087 鞍钢159×5 6800   GB/TB162、8163、3087
天钢42×6 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢159×6 6500   GB/TB162、8163、3087
天钢45×3 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢159×10 6700   GB/TB162、8163、3087
天钢45×3.5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢159×12 6700   GB/TB162、8163、3087
天钢45×4 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢168×5 6900   GB/TB162、8163、3087
天钢48×3 7100 20# GB/TB162、8163、3087 烟钢168×5.5 7050   GB/TB162、8163、3087
天钢48×3.5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 烟钢180×8 7050   GB/TB162、8163、3087
天钢48×4 7100 20# GB/TB162、8163、3087 烟钢219×6 7300   GB/TB162、8163、3087
天钢51×3 7100 20# GB/TB162、8163、3087 烟钢219×7 7100   GB/TB162、8163、3087
天钢51×3.5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 烟钢219×8 6900   GB/TB162、8163、3087
天钢51×4 7100 20# GB/TB162、8163、3087 河北219×10 6950   GB/TB162、8163、3087
天钢57×3 7100 20# GB/TB162、8163、3087 无锡219×12 6950   GB/TB162、8163、3087
天钢57×3.5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢273×7 7550 过磅 GB/TB162、8163、3087
天钢57×5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢273×7 7450 检尺 GB/TB162、8163、3087
天钢60×3 7100 20# GB/TB162、8163、3087 河南273×8 6950 过磅 GB/TB162、8163、3087
天钢60×3.5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 河南273×8 7100 检尺 GB/TB162、8163、3087
天钢60×4 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢273×10 7450 过磅 GB/TB162、8163、3087
天钢60×5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 河南325×8 7300 检尺 GB/TB162、8163、3087
天钢60×6 7100 20# GB/TB162、8163、3087 河南325×8 7300 检尺 GB/TB162、8163、3087
天钢63.5×3.5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢325×8 7750 过磅 GB/TB162、8163、3087
天钢63.5×4 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢325×9 7750 过磅 GB/TB162、8163、3087
天钢63.5×5 7100 20# GB/TB162、8163、3087 天钢325×10 7750 过磅 GB/TB162、8163、3087
天钢70×4 7100 20# GB/TB162、8163、3087 河南377×10 7800 检尺 GB/TB162、8163、3087
天钢70×5 7100 20# GB/TB162、8163、3087        
天钢73×4 7100 20# GB/TB162、8163、3087        
天钢73×5 7100 20# GB/TB162、8163、3087        
【螺旋管】 【无缝管】
规格
价格
产地
φ219×6-7-8
电议
中原钢管
φ273×6-7-8
电议
中原钢管
φ325×6-7-8
电议
中原钢管
φ325×9-10
电议
中原钢管
φ377×6-7-8
电议
中原钢管
φ377×9-10
电议
中原钢管
φ426×6-7-8
电议
中原钢管
φ426×9-10
电议
中原钢管
φ478×6-7-8
电议
中原钢管
φ478×9-10
电议
中原钢管
φ529×6-7-8
电议
中原钢管
φ529×9-10
电议
中原钢管
φ630×6-7-8
电议
中原钢管
φ630×9-10
电议
中原钢管
φ720×6-7-8
电议
中原钢管
φ720×9-10
电议
中原钢管
φ820×6-7-8
电议
中原钢管
φ820×9-10
电议
中原钢管
φ920×8
电议
中原钢管
φ920×9-10
电议
中原钢管
φ1020×8
电议
中原钢管
φ1020×9-10
电议
中原钢管
φ1220×8-9-10-12
电议
中原钢管
φ1420×9-10-12-16
电议
中原钢管
φ1620×9-10-12-16 电议 中原钢管
φ1820×9-10-12-16 电议 中原钢管
规格 产地 价格
φ25×2.5 承钢,天钢 电议
φ32×3 承钢,天钢 电议
φ34×2×3 承钢,天钢 电议
φ38×3 承钢,天钢 电议
φ42×3.5 承钢,天钢 电议
φ45×3.5 承钢,天钢 电议
φ48×3.5 承钢,天钢 电议
φ51×3.5 承钢,天钢 电议
φ57×3.5 承钢,天钢 电议
φ60×3.5-5 承钢 电议
φ63.5×3.5 承钢 电议
φ70×3.5-4 承钢 电议
φ73×3.5-4 承钢 电议
φ76×4 承钢 电议
φ76×4.5 鞍钢 电议
φ68×11-12 鞍钢 电议
φ83×5 鞍钢 电议
φ89×4 承钢 电议
φ89×4.5 鞍钢 电议
φ89×5 安阳 电议
φ108×4 承钢 电议
φ108×4.5 鞍钢 电议
φ114×5 鞍钢 电议
φ133×4.5 承钢 电议
φ133×5-6 鞍钢 电议
φ140×5-6 承钢 电议
φ159×5 承钢 电议
φ159×5 鞍钢 电议
φ168×6 鞍钢 电议
φ168×8 鞍钢 电议
φ180×6 鞍钢 电议
φ180×7 鞍钢 电议
φ194×8 鞍钢 电议
φ194×9-10 包钢 电议
φ219×6 包钢 电议
φ219×7 包钢 电议
φ219×8 包钢 电议
φ219×9-10 天津 电议
φ245×8-10 天津 电议
φ203×8-10 天津 电议
φ273×7 包钢 电议
φ273×8 包钢 电议
φ273×9 包钢 电议
φ299×8-9 包钢 电议
φ299×10 包钢 电议
φ325×7 包钢 电议
φ325×8 包钢 电议
φ325×9 包钢 电议
φ325×10 包钢 电议
φ355×8 包钢 电议
φ355×9 包钢 电议
φ355×10 包钢 电议
φ377×9-14 包钢 电议
φ426×10-14 包钢 电议
φ480×12-18 包钢 电议
φ530×12-18 包钢 电议

φ630×14-20

包钢 电议
【方管】
【焊管】
规格 产地 价格
4分-6分 利达东升 电议
1寸-1.2寸 利达东升 电议
1.5寸-2寸 利达东升 电议
2.5寸 利达东升 电议
3寸-4寸 利达东升 电议
5寸-6寸 利达东升 电议
8寸 利达东升 电议
【热镀管】
规格 产地 价格
4分-6分 利达东升 电议
1寸-1.2寸 利达东升 电议
1.5寸-2寸 利达东升 电议
2.5寸 利达东升 电议
3寸-4寸 利达东升 电议
5寸-6寸 利达东升 电议
8寸 天津东升 电议
【线材】 【螺纹】
规格 产地 价格
线材 首钢 电议
线材 唐钢 电议
规格 产地 价格
小螺纹 首钢/唐钢/宣钢 电议
大螺纹 首钢/唐钢/宣钢 电议
因价格浮动较大,请以当日电询为准!

Email:bjzysx@163.com
北京中原世兴金属材料销售有限公司 © 版权所有 中华企业商务联合网设计制作维护